校務公開資料
第2022048號
根據《三明學院科研先進單位和優秀科研工作者評選辦法(修訂)》(明院辦﹝2017﹞19號),并參照《三明學院科研工作評先評優辦法》(明院辦發﹝2022﹞24號)文件精神,科技處(社科處)組織開展了2021年度三明學院科研先進單位、優秀科研工作者評選工作;地方合作辦根據服務地方優秀單位考核條件組織開展2021年度三明學院服務地方優秀單位評選工作。經教師申報、各二級學院審核、科技處(社科處)復核、校黨委會審定,具體名單如下?,F予以公示,公示時間:2022年6月1日至2022年6月8日。如有異議請向科技處(社科處)、地方合作辦或校紀檢監察室反映。
一、科研先進單位(3個)
資源與化工學院、機電工程學院、馬克思主義學院
二、服務地方優秀單位(5個)
教育與音樂學院、海外學院(外國語學院)、文化傳播學院、體育與康養學院、經濟與管理學院
三、優秀科研工作者(56個)
王孝鵬、賈鶴鳴、王春榮、邱思杰、郭龍文、付曉強、
肖旺釧、董國文、崔積適、鄭 偉、任 雯、鄭祖起、金雷磊、鄧享璋、林陽華、林志興、賴登明、鄭飛杰、李奇勇、王 爽、陳 剛、鄒曉芟、李福穎、信玉峰、曾武華、葉清珠、林宏隆、陳春樂、敖 鵬、陳孝國、陳風華、歐陽秀敏、葉 寧、劉希華、聞 霞、林觀俊、劉紀峰、邱國鵬、徐桂蘭、程德書、范連生、戴紅宇、寇健忠、鄭 榮、石慶會、羅菊香、魏秀蘭、張會芝、安顯樓、彭 平、李 銀、黃凌君、王瑋彬、余高鋒、張建漢、洪海蓮
咨詢電話:0598-8399813
監督電話:0598-8399682
2021年度三明學院二級學院科研工作考核結果
單位 | 考核內容及得分 | 科研總得分(X) | 應完成的科研分值(S) | 縱向經費結果系數(J=J1+J2) | 考核結果 系數 (X- S)/S | 合計 | 名次 | ||||||||||||
論文、著作 | 項目 立項 | 成果 獲獎 | 研究咨詢報告采納 | 新增科研平臺 | 學術 會議 | 學術 講座 | 專利 授權 | 成果轉化 (專利轉化) | |||||||||||
資源與化工學院 | 7400 | 10162.5 | 840 | 1100 | 400 | 1100 | 1320 | 5400 | 1430 | 29152.5 | 8540 | 0.822 | 2.410 | 3.232 | 1* | ||||
機電工程學院 | 12617 | 5312.5 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 9650 | 0 | 30189.5 | 8250 | 0.402 | 2.659 | 3.061 | 2* | ||||
馬克思主義學院 | 5700 | 6937.5 | 0 | 1100 | 0 | 150 | 3040 | 0 | 0 | 16927.5 | 5730 | 0.970 | 1.954 | 2.924 | 3* | ||||
藝術與設計學院 | 13300 | 6475 | 3760 | 0 | 1000 | 300 | 860 | 2600 | 0 | 28295 | 8540 | 0.388 | 2.313 | 2.701 | 4 | ||||
建筑工程學院 | 7720 | 3500 | 470 | 0 | 400 | 200 | 860 | 1600 | 0 | 14750 | 4850 | 0.534 | 2.041 | 2.575 | 5 | ||||
信息工程學院 | 13942.5 | 3137.5 | 280 | 0 | 400 | 0 | 700 | 2350 | 250 | 21060 | 7450 | 0.262 | 1.827 | 2.089 | 6 | ||||
文化傳播學院 | 4040 | 5150 | 320 | 0 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0 | 10511 | 4485 | 0.320 | 1.313 | 1.633 | 7 | ||||
經濟與管理學院 | 8052.5 | 7850 | 440 | 200 | 200 | 200 | 1040 | 450 | 0 | 18432.5 | 10445 | 0.246 | 0.765 | 1.011 | 8 | ||||
體育與康養學院 | 2855 | 2625 | 260 | 300 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 7140 | 5910 | 0.235 | 0.208 | 0.443 | 9 | ||||
教育與音樂學院 | 4565 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 7705 | 6435 | 0.194 | 0.200 | 0.394 | 10 | ||||
海外學院(外國語學院) | 1100 | 1212.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 2852.5 | 7024 | 0.141 | -0.594 | -0.453 | 11 |
1.各項考核內容內容分值按照《三明學院科研先進單位和優秀科研工作者評選辦法《修訂》(明院辦[2017]19號中附表一科研項目和科研成果積分對應表計算);
2.應完成的科研分值(S)=280×教授人數+160×副教授人數+100×講師人數+50×助教人數。各職稱人數根據各單位上報的2021年底在崗教師人數統計;
3.同時符合科研先進單位評選條件中必備條件和其他條件的院,取科研工作評價值前3位為本年度科研先進單位。加“*”擬為2021年度科研先進單位;
4.縱向經費分值:包含學院縱向科研經費完成率和對學??傮w科研任務的貢獻率,縱向經費系數J(J=J1+J2),完成率系數J1=當年完成縱向科研經費/當年學院縱向科研任務*0.5;貢獻率系數J2=當年完成縱向科研經費/當年學??v向科研總經費*0.5。
附件2:
2021年度三明學院服務地方優秀單位考核結果
序號 | 學院名稱 | 2021年立項項目數 | 2021年橫向科研立項項目合同經費(萬元) | 2021年到賬總金額(萬元) | 2021年指標任務(萬元) | 2021年到賬經費完成情況 | 備注 | ||||
1* | 教育與音樂學院 | 4 | 44.40 | 236.00 | 50 | 472.00% | |||||
2* | 海外學院(外國語學院) | 2 | 82.70 | 91.33 | 40 | 228.31% | |||||
3* | 文化傳播學院 | 11 | 37.71 | 74.44 | 50 | 148.88% | |||||
4* | 體育與康養學院 | 10 | 53.30 | 110.21 | 90 | 122.46% | |||||
5* | 經濟與管理學院 | 31 | 419.88 | 398.82 | 380 | 104.95% | |||||
6 | 建筑工程學院 | 14 | 210.50 | 211.86 | 280 | 75.66% | |||||
7 | 馬克思主義學院 | 10 | 30.90 | 23.24 | 40 | 58.09% | |||||
8 | 機電工程學院 | 3 | 314.00 | 160.73 | 330 | 48.71% | |||||
9 | 信息工程學院 | 6 | 80.60 | 134.74 | 280 | 48.12% | |||||
10 | 資源與化工學院 | 11 | 83.00 | 65.66 | 210 | 31.26% | |||||
11 | 藝術與設計學院 | 7 | 31.55 | 83.55 | 280 | 29.84% | |||||
12 | 創新創業創造學院 | 1 | 5.00 | 5.00 | 20 | 25.00% | |||||
合計 | 110 | 1893.54 | 1645.57 | 2050 |
注:標注“*”為2021年度服務地方優秀單位。到賬總金額中包含三明市三元區荊東片區智慧體育公園建設項目和荊東片區實驗小學、實驗幼兒園校園文化提升和科技創新實踐項目。
附件3:
2021年度三明學院優秀科研工作者推薦名單
序號 | 姓名 | 單位 | 評選條件一 | 評選條件二 |
1 | 王孝鵬 | 機電工程學院 | 符合條件6:在國家級出版社出版學術專著(譯著)1部(25萬字以上); | 5287 |
2 | 賈鶴鳴 | 信息工程學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 5180 |
3 | 王春榮 | 機電工程學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 4300 |
4 | 邱思杰 | 機電工程學院 | 符合條件1:主持橫向項目當年累計到位經費30萬元以上; | 3787.5 |
5 | 郭龍文 | 藝術與設計學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 3000 |
6 | 付曉強 | 建筑工程學院 | 符合條件5:在B級及以上期刊發表論文5篇; | 2624 |
7 | 肖旺釧 | 資源與化工學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項 | 2560 |
8 | 董國文 | 資源與化工學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 2456 |
9 | 崔積適 | 信息工程學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 2300 |
10 | 鄭偉 | 體育與康養學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 2264 |
11 | 任雯 | 機電工程學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 2250 |
12 | 鄭祖起 | 經濟管理學院 | 符合條件2:主持橫向項目到位經費人文社科類10萬元; | 2189 |
13 | 金雷磊 | 文化傳播學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 2015 |
14 | 鄧享璋 | 文化傳播學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>2項; | 1970 |
15 | 林陽華 | 文化傳播學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 1925 |
16 | 林志興 | 信息工程學院 | 符合條件5:在B級及以上期刊發表論文3篇; | 1825 |
17 | 賴登明 | 教育與音樂學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 1805 |
18 | 鄭飛杰 | 機電工程學院 | 符合條件8:獲得國家發明專利授權(職務專利)1項; | 1800 |
19 | 李奇勇 | 資源與化工學院 | 符合條件 1:到位經費:理工類共計130萬元; | 1760 |
20 | 王爽 | 信息工程學院 | 符合條件5:在A級期刊發表論文3篇; | 1750 |
21 | 陳剛 | 機電工程學院 | 符合條件8:獲得國家發明專利授權(職務專利)1項; | 1650 |
22 | 鄒曉芟 | 馬克思主義學院 | 符合條件1:主持(當年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項 | 1647.5 |
23 | 李福穎 | 資源與化工學院 | 符合條件8:獲得國家發明專利授權(職務專利)2項; | 1630 |
24 | 信玉峰 | 藝術與設計學院 | 符合條件5:在A級期刊發表的論文2篇 | 1600 |
25 | 曾武華 | 建筑工程學院 | 符合條件1:主持橫向項目當年累計到位經費42.877萬元(單筆最大到賬30.4萬); | 1581 |
26 | 葉清珠 | 藝術與設計學院 | 符合條件6:在國家級出版社出版學術專著(譯著)1部(25萬字以上) | 1527.5 |
27 | 林宏隆 | 經濟與管理學院 | 符合條件5:在A級期刊發表的論文2篇(或B級及以上期刊發表的論文3篇) | 1500 |
28 | 陳春樂 | 資源與化工學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 1450 |
29 | 敖鵬 | 文化傳播學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項;或其他項目(包括橫向項目)到位經費:理工類30萬元,人文社科類10萬元 | 1430 |
30 | 陳孝國 | 信息工程學院 | 符合條件6:在國家級出版社出版學術專著(譯著)1部(25萬字以上); | 1425 |
31 | 陳風華 | 資源與化工學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 1400 |
32 | 歐陽秀敏 | 馬克思主義學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 1400 |
33 | 葉寧 | 經濟與管理學院 | 符合條件1:其他項目(包括橫向項目)到位經費:人文社科類10萬元; | 1375 |
34 | 劉希華 | 資源與化工學院 | 符合條件5:在A級期刊發表的論文2篇; | 1360 |
35 | 聞霞 | 機電工程學院 | 符合條件5:在A級期刊發表的論文2篇; | 1300 |
36 | 林觀俊 | 信息工程學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 1300 |
37 | 劉紀峰 | 建筑工程學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 1275 |
38 | 邱國鵬 | 藝術與設計學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 1235 |
39 | 徐桂蘭 | 馬克思主義學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壙蒲许椖?/span>1項; | 1235 |
40 | 程德書 | 資源與化工學院 | 符合條件8:獲得國家發明專利授權3項; | 1200 |
41 | 范連生 | 馬克思主義學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壙蒲许椖?/span>1項; | 1200 |
42 | 戴紅宇 | 馬克思主義學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壙蒲许椖?/span>1項; | 1150 |
43 | 寇健忠 | 體育與康養學院 | 符合條件6:在國家級出版社出版學術專著(譯著)1部(25萬字以上); | 1135 |
44 | 鄭榮 | 信息工程學院 | 符合條件5:在A級期刊發表的論文2篇; | 1100 |
45 | 石慶會 | 資源與化工學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 960 |
46 | 羅菊香 | 資源與化工學院 | 符合條件8:獲得國家發明專利授權1項; | 960 |
47 | 魏秀蘭 | 馬克思主義學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壙蒲许椖?/span>1項; | 945 |
48 | 張會芝 | 建筑工程學院 | 符合條件8:獲得國家發明專利授權(職務專利)1項; | 925 |
49 | 安顯樓 | 建筑工程學院 | 符合條件 1:主持(2021年立項)?。ㄖ卮螅┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 900 |
50 | 彭平 | 資源與化工學院 | 符合條件5:在A級期刊發表的論文2篇以上; | 860 |
51 | 李銀 | 資源與化工學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 850 |
52 | 黃凌君 | 建筑工程學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 850 |
53 | 王瑋彬 | 經濟與管理學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 825 |
54 | 余高鋒 | 經濟與管理學院 | 符合條件7:以第一完成人當年獲?。ú浚┘壸匀豢茖W獎、發明獎、科技進步獎、社會科學成果獎、文藝百花獎三等獎以上1項; | 820 |
55 | 張建漢 | 資源與化工學院 | 符合條件1:主持(2021年立項)?。ú浚┘壱陨峡蒲许椖?/span>1項; | 810 |
56 | 洪海蓮 | 機電工程學院 | 符合條件5:在A級期刊發表的論文2篇; | 800 |
科技處(社科處)
2022年6月1日